Stabilitas Spread Exness — Distribusi Terukur Selengkapnya
Bukan sekadar spread biasa — melainkan seluruh distribusinya: persentil mulai dari kuotasi paling tenang hingga lonjakan terburuk yang tercatat, diukur pada feed MT5 Exness. diukur 27 Jul · 14:54 WIB.
Buka Akun Exness →Mengapa stabilitas penting
Dua akun bisa mengiklankan spread ‘tipikal’ yang sama namun berperilaku sangat berbeda saat beban tinggi. Sebuah stop-loss, keluar scalp, atau masuk saat rilis berita dieksekusi pada spread di momen itu — bukan pada median. Stabilitas spread adalah salah satu fitur akun yang ditonjolkan Exness; tabel ini memungkinkan trader memverifikasinya lewat data terukur alih-alih percaya begitu saja.
Spread dapat berfluktuasi dan melebar tergantung likuiditas, berita, dan kondisi pasar.
Distribusi spread terukur (pips; poin untuk non-FX)
| Instrumen | Min | p25 | Median | p75 | p90 | p99 | Maks | Simpangan baku | p90 ÷ median |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 13 | 1.088 | 1.00 |
| GBP/USD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.9 | 22.7 | 1.547 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 12.7 | 28.2 | 2.119 | 1.80 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 8.5 | 18.2 | 1.207 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 8.4 | 16.3 | 1.195 | 1.14 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 30 | 30 | 4.837 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6 | 8.9 | 0.656 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.6 | 6.4 | 12.8 | 17.8 | 2.768 | 4.92 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 22.4 | 24 | 3.616 | 1.25 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 19.9 | 30.4 | 2.982 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 5.5 | 13.4 | 16.8 | 2.375 | 5.00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 48 | 1.486 | 1.00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| UK Oil (Brent) | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4.2 | 4.4 | 0.176 | 1.08 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 101 | 108 | 108 | 108 | 129 | 171 | 180 | 10.977 | 1.19 |
| US30 (Dow) | 30 | 35 | 35 | 35 | 38 | 45 | 45 | 2.169 | 1.09 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 287 | 360 | 360 | 360 | 360 | 397 | 450 | 11.122 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 49 | 55 | 500 | 1497 | 2513 | 262.095 | 10.20 |
| JP225 (Nikkei 225) | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 71 | 71 | 9.87 | 1.06 |
| UK100 (FTSE 100) | 156 | 300 | 330 | 351 | 376 | 2615 | 3678 | 381.084 | 1.14 |
p25/p75/p90/p99 = spread berada pada atau di bawah nilai ini selama 25/75/90/99% waktu sampel. ‘p90 ÷ median’ mendekati 1.00 = spread nyaris tidak bergerak; nilai lebih tinggi = spread melebar saat beban tinggi.
Dalam sampel ini, XAG/USD (Perak), US Oil (WTI), BTC/USD, ETH/USD mempertahankan spread yang sama dari median hingga persentil ke-99 — kuotasi yang didapat trader 1 kali dari 2 adalah kuotasi yang mereka dapatkan 99 kali dari 100.
Bagaimana ini diukur
- Setiap bid dan ask setiap tick ditangkap di dalam terminal pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Persentil dihitung atas seluruh sampel, bukan jendela yang dipilih secara khusus.
- Jendela rollover dan berita disertakan — itulah yang ditunjukkan kolom p99 dan Max.
- Angka diperbarui secara terjadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →