Volatilitas di Exness — Rentang Harian Terukur, Gap, dan Risiko per Lot
Rentang harian rata-rata, rezim volatilitas, gap akhir pekan, dan berapa dolar yang sebenarnya berayun dalam satu lot — dihitung dari riwayat harga MT5 milik Exness sendiri. diukur 27 Jul · 14:54 WIB.
Buka Akun Exness →Rentang harian rata-rata dan rezim
| Instrumen | ADR (14 sesi) | ADR (50 sesi) | Rezim | Vol terealisasi (disetahunkan) | Rata-rata gap akhir pekan |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 43.1 pip | 49,5 pips | menyusut (0.87) | 4% | 0.2 pips |
| GBP/USD | 69 pips | 68.1 pips | stabil (1.01) | 5.08% | 0.2 pips |
| USD/JPY | 58.5 pips | 56,7 pip | stabil (1.03) | 3.05% | 0.2 pips |
| AUD/USD | 36,1 pips | 41 pips | menyusut (0.88) | 6.23% | 0.2 pips |
| USD/CAD | 46,4 pips | 48.2 pips | stabil (0.96) | 3.3% | 0.2 pips |
| USD/CHF | 48,4 pip | 45.3 pip | stabil (1.07) | 5.43% | 0.2 pips |
| NZD/USD | 36.7 pips | 40,1 pip | menyempit (0.92) | 7.51% | 0.3 pips |
| EUR/GBP | 25.7 pips | 23 pip | melebar (1,12) | 2.88% | 0.1 pips |
| EUR/JPY | 57.1 pips | 72,6 pips | menyempit (0.79) | 3.64% | 0.3 pips |
| GBP/JPY | 84.8 pips | 95.8 pip | menyempit (0.89) | 4.39% | 0.6 pips |
| AUD/JPY | 51,6 pips | 60.4 pips | menyusut (0.85) | 5.84% | 0.2 pips |
| XAU/USD (Emas) | $68.38 | $88.45 | menyusut (0.77) | 22.74% | $0.09 |
| XAG/USD (Perak) | $1.92 | $2.66 | menyempit (0.72) | 45.15% | $0.01 |
| US Oil (WTI) | $3.37 | $3.15 | stabil (1.07) | 45.53% | $0.00 |
| UK Oil (Brent) | $3.80 | $3.66 | stabil (1.04) | 49.36% | $2.05 |
| BTC/USD | $1,596.82 | $1,955.15 | menyusut (0.82) | 31.75% | $4.34 |
| ETH/USD | $66.80 | $73.99 | menyempit (0.90) | 46.75% | $0.07 |
| US500 (S&P 500) | 67.2 pts | 81.5 pts | menyusut (0.82) | 11.75% | 0.2 poin |
| US30 (Dow) | 467.2 pts | 547.1 pts | menyusut (0.85) | 11.13% | 0.7 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 515.9 pts | 600.1 pts | menyempit (0.86) | 22.71% | 0.5 poin |
| DE30 (DAX) | 316.4 pts | 336.7 pts | stabil (0.94) | 14.42% | 4.7 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,839.3 pts | 1,979.5 pts | menyempit (0.93) | 31.93% | 6.5 poin |
| UK100 (FTSE 100) | 116.0 pts | 118.3 pts | stabil (0.98) | 12.05% | 7.5 poin |
ADR = rata-rata high–low harian. Rezim membandingkan 14 sesi terakhir dengan 50 sesi terakhir: pasar yang melebar membutuhkan stop lebih lebar dan ukuran lebih kecil; yang menyempit sebaliknya. Gap akhir pekan = rata-rata pembukaan Senin vs penutupan Jumat.
Risiko per lot — tentukan ukuran berdasarkan dolar, bukan lot
| Instrumen | ADR | Nilai 1 pip/pt ($/lot) | Ayunan harian tipikal per lot |
|---|---|---|---|
| XAG/USD (Perak) | $1.92 | $50.00 | $9,575 |
| XAU/USD (Emas) | $68.38 | $1.00 | $6,838 |
| UK Oil (Brent) | $3.80 | $10.00 | $3,802 |
| US Oil (WTI) | $3.37 | $10.00 | $3,367 |
| BTC/USD | $1,596.82 | $0.01 | $1,597 |
| GBP/USD | 69 pips | $10.00 | $690 |
| USD/CHF | 48,4 pip | $12.27 | $594 |
| GBP/JPY | 84.8 pips | $6.12 | $519 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 515.9 pts | $0.01 | $516 |
| US30 (Dow) | 467.2 pts | $0.10 | $467 |
| EUR/USD | 43.1 pip | $10.00 | $431 |
| NZD/USD | 36.7 pips | $10.00 | $367 |
| AUD/USD | 36,1 pips | $10.00 | $361 |
| DE30 (DAX) | 316.4 pts | $0.114 | $361 |
| USD/JPY | 58.5 pips | $6.12 | $358 |
| EUR/JPY | 57.1 pips | $6.12 | $349 |
| EUR/GBP | 25.7 pips | $13.34 | $343 |
| USD/CAD | 46,4 pips | $7.09 | $329 |
| AUD/JPY | 51,6 pips | $6.12 | $316 |
| UK100 (FTSE 100) | 116.0 pts | $0.0133 | $155 |
| US500 (S&P 500) | 67.2 pts | $0.01 | $67 |
| ETH/USD | $66.80 | $0.01 | $67 |
| JP225 (Nikkei 225) | 1,839.3 pts | $0.00061 | $11 |
‘1 lot’ yang sama membawa risiko yang sangat berbeda antarinstrumen: dalam sampel ini, satu lot XAG/USD (Silver) berayun sekitar $9,575 pada hari biasa dibandingkan $11 untuk JP225 (Nikkei 225) — kira-kira 853× eksposur harian. Ukuran posisi baru bisa dibandingkan secara adil bila ditetapkan dari ayunan dolar tersebut, yang merupakan apa yang dilakukan oleh kalkulator ukuran lot melakukannya.
Rentang menurut hari kerja
| Instrumen | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 48,7 pips | 51,6 pips | 58.3 pip | 64.5 pips | 54.9 pip |
| GBP/USD | 74.7 pips | 67 pips | 89,1 pips | 84.7 pips | 65.6 pips |
| USD/JPY | 53.5 pips | 58,6 pips | 52,6 pips | 81,7 pips | 52.4 pips |
| AUD/USD | 38,5 pips | 55.5 pip | 52 pip | 48.9 pips | 44.7 pip |
| USD/CAD | 44,8 pips | 52,2 pips | 57 pip | 60.9 pips | 50,3 pips |
| USD/CHF | 41.4 pips | 46,4 pips | 52.9 pips | 57,8 pips | 46.6 pips |
| NZD/USD | 40.6 pip | 47,7 pips | 55.2 pips | 48.3 pips | 40.9 pips |
| EUR/GBP | 31 pips | 24.4 pips | 30.2 pip | 20.9 pip | 22.3 pips |
| EUR/JPY | 74.4 pip | 81,9 pips | 78,3 pips | 72,6 pips | 79,5 pip |
| GBP/JPY | 110,9 pips | 100,8 pips | 117,5 pips | 94,1 pips | 94,8 pips |
| AUD/JPY | 58.4 pips | 88,9 pips | 69,3 pips | 69,7 pips | 61 pips |
| XAU/USD (Emas) | $80.07 | $101.48 | $124.02 | $113.12 | $83.14 |
| XAG/USD (Perak) | $2.36 | $3.42 | $3.86 | $3.44 | $2.61 |
| US Oil (WTI) | $4.05 | $3.68 | $4.21 | $4.21 | $3.20 |
| UK Oil (Brent) | $4.11 | $3.47 | $4.50 | $4.21 | $3.20 |
| BTC/USD | $2,448.32 | $2,563.15 | $2,554.56 | $2,407.09 | $2,181.66 |
| ETH/USD | $89.67 | $91.68 | $88.65 | $86.11 | $83.95 |
| US500 (S&P 500) | 75.0 poin | 92.3 poin | 93,8 poin | 98,7 poin | 82.4 pts |
| US30 (Dow) | 530.0 poin | 614.8 poin | 717,2 poin | 697,4 poin | 529.7 pts |
| USTEC (Nasdaq 100) | 553.5 poin | 735.5 poin | 630,3 poin | 738,9 poin | 562.6 pts |
| DE30 (DAX) | 391.1 poin | 411.3 poin | 424,6 poin | 439,2 poin | 327.9 pts |
| JP225 (Nikkei 225) | 1.916,9 poin | 2,446.8 poin | 2.329,6 poin | 2.153,3 poin | 1,993.5 pts |
| UK100 (FTSE 100) | 136,0 poin | 131,2 poin | 141.2 pts | 169.2 pts | 120.2 pts |
Rentang harian rata-rata menurut hari dalam seminggu sepanjang jendela ADR. Perbedaannya bersifat indikatif — pekan penuh berita mengacaknya kembali.
Bagaimana ini diukur
- Rentang harian, gap, dan harga penutupan yang dibaca dari riwayat D1 pada feed MT5 milik Exness sendiri.
- Volatilitas terealisasi yang disetahunkan dari return harian close-to-close.
- Ayunan dolar per lot = ADR × nilai per pip kontrak dari spesifikasi simbol.
- Rentang masa lalu tidak memprediksi rentang masa depan; angka diperbarui sesuai jadwal.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →